CRO Suite Preise
Wähle deinen Plan
Starte kostenlos. Upgrade jederzeit für tiefere Analysen und mehr Features.
Free
0 €
Für immer kostenlos
Beliebt
Standard
99 €
pro Monat
Enterprise
299 €
pro Monat
| Feature | Free | Standard | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Analyse | |||
| Performance / Core Web Vitals | |||
| Accessibility (WCAG 2.2) | |||
| SEO Score | |||
| GEO / AI-Sichtbarkeit | |||
| Tracking & Data Hygiene | |||
| Content-Analyse (KI) | |||
| Conversion-Analyse (AIDA Funnel) | |||
| CRO Score (30+ Kriterien) | |||
| Visual Design Analyse | |||
| Persona Usertesting | 3 Personas | 5 Personas | |
| Umfang | |||
| Seiten pro Audit | 1 | 50 | 500 |
| Audits pro Monat | 3 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Modul-Analyse mit Screenshots | |||
| Seitentyp-Analyse | |||
| Multi-Page Crawling | |||
| Premium | |||
| Wettbewerbsvergleich | |||
| A/B Test Ideen (10-15) | |||
| BrandFeel (Bewertungs-Analyse) | |||
| Impact/Effort Matrix | |||
| Action Plan | |||
| Redesign-Vorschläge im Designsystem | |||
| Monatliches Re-Audit | |||
| Monitoring & Analytics | |||
| Real User Monitoring (RUM) | |||
| Continuous Performance Monitoring | Täglich | Stündlich | |
| Heatmaps & Click-Tracking | |||
| Session Recordings | |||
| Performance Alerts (E-Mail) | |||
| Multi-Country GEO Monitoring | 5 Länder | ||
| Export & Support | |||
| PDF Report | |||
| CRO Leaderboard | |||
| Daten dauerhaft gespeichert | |||
| API Zugang | |||
| White-Label Reports | |||
| Account erforderlich | Nein | Ja | Ja |
Alle Pläne sind monatlich kündbar. Jährliche Abrechnung spart bis zu 20%.